Arran has a wealth of trails and paths, all catering for every level of walker and hiker. We recommend 20 excellent trails on Arran ranging from 5km to 50km and from 5 meters to 850 meters above sea level.
When returning wearily from your bracing Mountain or Coastal Hike, you will surely look forward to your warm and welcoming Luxury Glamping Lodge.
The rest of the evening is yours to enjoy a hot shower in the privacy of your lodge, appease your hunger by ordering a take-away or cooking your own in the mini-kitchen.
In the morning, enjoy fresh coffee with breakfast on your private terrace to plan and prepare your new day’s adventure on the Arran trails!
WALK | DIFFICULTY | LENGTH | ELEVATION GAIN |
---|---|---|---|
Goat Fell Peak & Fisherman’s Walk | HARD | 16.1km | 871m |
Goat Fell & Glen Rosa Loop | HARD | 17.1km | 983m |
Caisteal Abhail & The Witches Step | HARD | 14.8km | 1,136m |
Glen Sannox & Glen Rosa | HARD | 14.3km | 532m |
Goat Fell Out & Back | HARD | 10.8km | 842m |
Beinn Tarsuinn | HARD | 15.3km | 1,008m |
Brodick to Corrie (via Goatfell) | HARD | 9.7km | 838m |
Glen Rosa Circuit | MODERATE | 7.7km | 152m |
Coire-Fhionn Lochan | MODERATE | 5.1km | 312m |
Loch Tanna | MODERATE | 12.7km | 384m |
Around the Witches Step | MODERATE | 12.1km | 951m |
Fairy Glen & Glen Dubh | MODERATE | 10.6km | 282m |
The 3 Beinns (Nuis, Tarsuinn, Cir Mhor) | MODERATE | 18.0km | 1,134m |
Holy Island | MODERATE | 7.9km | 301m |
Arran Coastal Way | MODERATE | various | various |
Kings Cave Circular Walk | EASY | 5.0km | 169m |
Glenashdale Waterfall | EASY | 5.0km | 162m |
Machrie Moor | EASY | 4.2km | 66m |
Clauchland Hills | EASY | 11.7km | 373m |
Lochranza Castle to Catacol | EASY | 3.4km | 129m |
Kings Caves Glamping
Machrie
Isle of Arran
KA27 8DX
United Kingdom
+ 44 0790 358 9898
Arran Campers Ltd
t/a Kings Caves Glamping
Company Number: SC675440
VAT Reg Number: 374 801 978